Gebruik de zoekfilters om het geschikte kot te vinden.
Kies eerst “vrij vanaf”, dit is het jaar dat je in september het kot wilt betrekken.
Je kan de oppervlakte en prijs kolommen sorteren door erop te klikken.
Huurprijs exclusief vaste maandelijkse kosten (35 €), éénmaal per jaar kotbelasting (50 €).
Contract | Rekeningnummer | E-mail verhuurder | Verhuurder | Vrij vanaf | Kamer | Gebouw | Verdieping | Kant | m2 | Opp | Prijs | Waarborg | Totaal | Prijs meubels | Academiejaar | Prijs zonder meubels | Jaarstop | huur2 | Plan | Opmaak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract | Rekening Nina | nina@reales.be | Govaerts Nina, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A-101 | A | -1 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Nina | nina@reales.be | Govaerts Nina, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A-102 | A | -1 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Nina | nina@reales.be | Govaerts Nina, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A-103 | A | -1 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Nina | nina@reales.be | Govaerts Nina, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A-104 | A | -1 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Nina | nina@reales.be | Govaerts Nina, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A-105 | A | -1 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Nina | nina@reales.be | Govaerts Nina, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A-106 | A | -1 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Nina | nina@reales.be | Govaerts Nina, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A-107 | A | -1 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Nina | nina@reales.be | Govaerts Nina, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A-108 | A | -1 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Nina | nina@reales.be | Govaerts Nina, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A-109 | A | -1 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Peter | peter@reales.be | Govaerts Peter, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A001 | A | 0 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Peter | peter@reales.be | Govaerts Peter, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A002 | A | 0 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Peter | peter@reales.be | Govaerts Peter, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A003 | A | 0 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Peter | peter@reales.be | Govaerts Peter, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A004 | A | 0 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Peter | peter@reales.be | Govaerts Peter, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A005 | A | 0 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Peter | peter@reales.be | Govaerts Peter, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A006 | A | 0 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Peter | peter@reales.be | Govaerts Peter, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A007 | A | 0 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Peter | peter@reales.be | Govaerts Peter, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A008 | A | 0 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Peter | peter@reales.be | Govaerts Peter, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A009 | A | 0 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Ellen | ellen@reales.be | Govaerts Ellen, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A101 | A | 1 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Ellen | ellen@reales.be | Govaerts Ellen, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A102 | A | 1 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Ellen | ellen@reales.be | Govaerts Ellen, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A103 | A | 1 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Ellen | ellen@reales.be | Govaerts Ellen, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A104 | A | 1 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Ellen | ellen@reales.be | Govaerts Ellen, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A105 | A | 1 | Achter | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Ellen | ellen@reales.be | Govaerts Ellen, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A106 | A | 1 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Ellen | ellen@reales.be | Govaerts Ellen, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A107 | A | 1 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Ellen | ellen@reales.be | Govaerts Ellen, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A108 | A | 1 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Ellen | ellen@reales.be | Govaerts Ellen, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A109 | A | 1 | Voor | 21 | 21 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Sandra | sandra@reales.be | Vangenechten Sandra en Govaerts Jan, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A201 | A | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Sandra | sandra@reales.be | Vangenechten Sandra en Govaerts Jan, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A202 | A | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Sandra | sandra@reales.be | Vangenechten Sandra en Govaerts Jan, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A203 | A | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Sandra | sandra@reales.be | Vangenechten Sandra en Govaerts Jan, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A204 | A | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Sandra | sandra@reales.be | Vangenechten Sandra en Govaerts Jan, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A205 | A | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Sandra | sandra@reales.be | Vangenechten Sandra en Govaerts Jan, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A206 | A | 2 | Voor | 28 | 28 | 395 | 50 | 445 | 40 | 2023-2024 | 355 | 2.024 | 790 | Plan | |
Contract | Rekening Sandra | sandra@reales.be | Vangenechten Sandra en Govaerts Jan, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | A208 | A | 2 | Voor | 30 | 30 | 400 | 50 | 450 | 40 | 2023-2024 | 360 | 2.024 | 800 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B-101 | B | -1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B-102 | B | -1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B-103 | B | -1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B-104 | B | -1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B-105 | B | -1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B-106 | B | -1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B-107 | B | -1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B-108 | B | -1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B-109 | B | -1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B001 | B | 0 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B002 | B | 0 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B003 | B | 0 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B004 | B | 0 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B005 | B | 0 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B006 | B | 0 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B007 | B | 0 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B008 | B | 0 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B009 | B | 0 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B101 | B | 1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B102 | B | 1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B103 | B | 1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B104 | B | 1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B105 | B | 1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B106 | B | 1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B107 | B | 1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B108 | B | 1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B109 | B | 1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B201 | B | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B202 | B | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B203 | B | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B204 | B | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B205 | B | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | 2023-2024 | 310 | 2.024 | 700 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B206 | B | 2 | Voor | 28 | 28 | 395 | 50 | 445 | 40 | 2023-2024 | 355 | 2.024 | 790 | Plan | |
Contract | Rekening Reales | info@reales.be | BVBA Reales, Beerstraat 16, 2450 Meerhout | 2023 | B208 | B | 2 | Voor | 30 | 30 | 400 | 50 | 450 | 40 | 2023-2024 | 360 | 2.024 | 800 | Plan | |
2023 | C-101 | C | -1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C-102 | C | -1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C-103 | C | -1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C-104 | C | -1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C-105 | C | -1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C-107 | C | -1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C-108 | C | -1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C-109 | C | -1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C-110 | C | -1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C001 | C | 0 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C002 | C | 0 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C003 | C | 0 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C004 | C | 0 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C005 | C | 0 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C007 | C | 0 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C008 | C | 0 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C009 | C | 0 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C010 | C | 0 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C101 | C | 1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C102 | C | 1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C103 | C | 1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C104 | C | 1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C105 | C | 1 | Achter | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C107 | C | 1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C108 | C | 1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C109 | C | 1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C110 | C | 1 | Voor | 21 | 20 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C201 | C | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C202 | C | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C203 | C | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C204 | C | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C205 | C | 2 | Achter | 18 | 18 | 350 | 50 | 400 | 40 | ||||||||||
2023 | C206 | C | 2 | Voor | 28 | 28 | 395 | 50 | 445 | 40 | ||||||||||
2023 | C208 | C | 2 | Voor | 30 | 30 | 400 | 50 | 450 | 40 | ||||||||||
Vrij vanaf | Gebouw | Verdieping | Kant | Opp | Prijs |
Door onverwachte omstandigheden kan er regelmatig toch iets vrijkomen!
Vul je mail in en wij sturen berichten over alle koten die vrij komen.
Je kan door een simpele klik uitschrijven en je mailadres wordt uiteraard niet misbruikt voor andere doeleinden.